| Nokia 5530 XpressMusic Availability: In Stock |
£130.00 Amazon Marketplace UKGo to store |
| Name | Nokia 5530 XpressMusic |
| Description | Talk time: 4.54, standby time: 351, Camera: Yes, Integrated, 107 gram, WAP, GPRS, MP3 |
| Système d'Exploitation | N/A |
| Nombre de couleurs | 16700000 |
| Écran tactile | Oui |
| Taille de l'écran | 640x360 Pixels |
| Clavier | Non |
| Smartphone | Non |
| Téléphone à clapet | Regular |
| Mémoie externe fournie | MicroSD 4GB |
| Mémoire interne | 70 MB |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Résolution en megapixels | 3.2 |
| Flash | Oui |
| Fichiers compatibles | mp3, SpMidi, AAC AAC+, eAAC+, WMA. MTP |
| GPS | Non |
| Indice D.A.S | 0.71 W/kg |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Oui |
| Reconnaissance de caractères | Oui |
| Java | Oui |
| IMAP, POP, SMTP | |
| Lecteur vidéo/streaming | Oui |
| Divers | Full-screen viewfinder with grid, Homescreen elements customisable |
| Connexion USB | Oui |
| Standard WLAN | 802.11b/g |
| WLAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| Synchronisation | SyncML |
| 3G+ (ou HSDPA) | Non |
| EDGE | Oui |
| WAP | Oui |
| WAP version/sécurité | 2.0 |
| MMS | Oui |
| 3G | Non |
| HSCSD | Oui |
| GPRS | Oui |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 351 heures |
| Durée de conversation | 4.54 heures |
| Poids avec batterie standard | 107 g |
| Dimensions (LxHxP) | 104.0x49x13 mm |