Samsung i8910 Omnia HD 16GB
Talk time: 13.3, standby time: 600, Camera: Yes, Integrated, 144 gram, WAP, GPRS, MP3, Système d'Exploitation: BlackBerry, Nombre de couleurs: 65536, Taille de l'écran: 480x360 pixels, Clavier, Smartphone, Téléphone à clapet: RegularProduct information
| Name | Samsung i8910 Omnia HD 16GB |
| Description | Talk time: 13.3, standby time: 600, Camera: Yes, Integrated, 144 gram, WAP, GPRS, MP3 |
| Système d'Exploitation | BlackBerry |
| Nombre de couleurs | 65536 |
| Écran tactile | Non |
| Taille de l'écran | 480x360 pixels |
| Clavier | Oui |
| Smartphone | Oui |
| Téléphone à clapet | Regular |
| Mémoie externe fournie | MiniSD 512MB |
| Support des cartes mémoires externes | microSD |
| Mémoire interne | 256 MB |
| Appareil photo | Oui, Integré |
| Caméscope | Oui |
| Résolution en megapixels | 3.2 |
| Flash | Oui |
| Fichiers compatibles | MP3, AAC/AAC+/eAAC+ |
| GPS | Oui |
| Indice D.A.S | 1.01 W/kg |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Lecteur MP3 ou Audio | Oui |
| Radio | Non |
| Java | Oui |
| E-mail | Yes |
| Connexion USB | Oui |
| Standard WLAN | 802.11b/g |
| WLAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| IrDA | Non |
| 3G+ (ou HSDPA) | Non |
| EDGE | Oui |
| WAP | Non |
| MMS | Oui |
| 3G | Non |
| HSCSD | Oui |
| GPRS | Oui |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Temps de veille | 356 heures |
| Durée de conversation | 5.5 heures |
| Poids avec batterie standard | 110 g |
| Dimensions (LxHxP) | 109x60x13.5 mm |
| Temps de veille | 372 heures |
| Durée de conversation | 5.3 heures |
| Poids avec batterie standard | 97 g |
| Dimensions (LxHxP) | 110x49x15 mm |
| Poids avec batterie standard | 128 g |
| Dimensions (LxHxP) | 99x53x21 mm |
User's advices
Samsung i8910 Omnia HD 16GB Anonymous, on October 17, 2009 03:37 PM| Tikkia gsdyhjhkjhxdstkvcf | Antigua / all sanits 5601260 |